排名 | 基金名稱 | 三月回報 |
---|---|---|
122 | 鍥芥嘲嫻╃泭18涓湀灝侀棴榪愪綔娣峰悎C | 2.21% |
截止:2021-11-12
更多排名 | 基金名稱 | 三月回報 |
---|---|---|
1 | 國泰中證動漫游戲ETF | 24.44% |
2 | 國泰中證動漫游戲ETF聯接A | 21.65% |
3 | 國泰中證動漫游戲ETF聯接C | 21.55% |
4 | 國泰大宗商品(QDII-LOF) | 13.82% |
5 | 國泰中證畜牧養殖ETF | 12.49% |
6 | 國泰智能裝備股票A | 12.31% |
7 | 國泰智能裝備股票C | 12.21% |
66 | 國泰浩益18個月封閉運作混合C | 2.21% |
截止:2021-11-12
更多