排名 | 基金名稱 | 三月回報 |
---|---|---|
274 | 涓摱鍏村埄紼沖仴鍥炴姤娣峰悎A | 0.00% |
截止:2021-11-12
更多排名 | 基金名稱 | 三月回報 |
---|---|---|
1 | 中銀智能制造股票A | 9.28% |
2 | 中銀智能制造股票C | 9.14% |
3 | 中銀成長優選股票 | 8.04% |
4 | 中銀優選混合A | 7.49% |
5 | 中銀優選混合C | 7.38% |
6 | 中銀標普全球資源等權重指數(QDII) | 5.36% |
7 | 中銀主題策略混合 | 4.33% |
125 | 中銀興利穩健回報混合A | 0.00% |
截止:2021-11-12
更多