排名 | 基金名稱 | 三月回報 |
---|---|---|
128 | 閾跺崕縐戝垱涓婚3騫村皝闂販鍚?/a> | 1.80% |
截止:2021-11-12
更多排名 | 基金名稱 | 三月回報 |
---|---|---|
1 | 銀華中證機器人ETF | 11.87% |
2 | 銀華中證農業主題ETF | 10.56% |
3 | 銀華可轉債債券 | 10.30% |
4 | 銀華盛利混合發起式 | 10.29% |
5 | 銀華中證光伏產業ETF | 9.99% |
6 | 銀華高端制造業混合 | 9.53% |
7 | 影視ETF | 9.09% |
38 | 銀華科創主題3年封閉混合 | 1.80% |
截止:2021-11-12
更多