排名 | 基金名稱 | 三月回報 |
---|---|---|
327 | 鍗庡鍒涙柊鏈潵18涓湀灝侀棴娣峰悎 | -3.66% |
截止:2021-11-11
更多排名 | 基金名稱 | 三月回報 |
---|---|---|
1 | 華夏中證動漫游戲ETF | 25.81% |
2 | 華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接A | 10.97% |
3 | 華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接C | 10.91% |
4 | 華夏磐利一年定開混合A | 10.86% |
5 | 華夏新能源車龍頭混合發起式A | 10.80% |
6 | 華夏磐利一年定開混合C | 10.75% |
7 | 華夏新能源車龍頭混合發起式C | 10.70% |
383 | 華夏創新未來18個月封閉混合 | -3.66% |
截止:2021-11-11
更多