公司名稱 | 匯泉基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-15 |
---|---|---|---|
法人代表 | 梁永強 | 總經理 | 梁永強 |
注冊資金 | 10000.000000萬元 | 管理規模 | 42.37 億 |
聯系電話 | -- | 郵政編碼 | -- |
客戶郵箱 | -- | 網站地址 | www.springsfund.com |
傳真號碼 | -- | 辦公地址 | 北京市通州區貢院街1號院1號樓二層206-40室 |
鼠標懸浮到數字圖標上方即可查看公司大事!
序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | 股東性質 |
---|---|---|---|
1 | 上海沛泉企業管理中心(有限合伙) | 4.90 | -- |
2 | 上海澹泉企業管理中心(有限合伙) | 4.90 | -- |
3 | 初冬 | 4.90 | 個人 |
4 | 梁永強 | 30.00 | 個人 |
5 | 楊宇 | 55.30 | 個人 |