注冊資本:10,000萬元人民幣,其中華福證券有限責任公司出資比例為76%,國脈科技股份有限公司出資比例為24%。
公司名稱 | 興銀基金管理有限責任公司 | 成立日期 | 2013-10-25 |
---|---|---|---|
法人代表 | 張貴云 | 總經理 | 張貴云 |
注冊資金 | 14300.000000萬元 | 管理規模 | 594.85 億 |
聯系電話 | 86-21-20296211;40000-96326 | 郵政編碼 | 200120 |
客戶郵箱 | hfservice@hffunds.cn | 網站地址 | www.hffunds.cn |
傳真號碼 | 86-21-68630069 | 辦公地址 | 中國(上海)自由貿易試驗區濱江大道5129號N1幢3層、4層 |
鼠標懸浮到數字圖標上方即可查看公司大事!
序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | 股東性質 |
---|---|---|---|
1 | 國脈科技股份有限公司 | 24.00 | 其它機構 |
2 | 華福證券有限責任公司 | 76.00 | 券商 |