公司名稱 | 渤海匯金證券資產管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-18 |
---|---|---|---|
法人代表 | 劉嫣 | 總經理 | 麻眾志 |
注冊資金 | 110000.000000萬元 | 管理規模 | 101.19 億 |
聯系電話 | 86-0755-33017781;400-651-5988;400-651-1717 | 郵政編碼 | 518054 |
客戶郵箱 | bhhjzg@126.com | 網站地址 | www.bhhjamc.com |
傳真號碼 | 86-22-23861510 | 辦公地址 | 深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路128號基金小鎮對沖基金中心506 |
鼠標懸浮到數字圖標上方即可查看公司大事!
序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | 股東性質 |
---|---|---|---|
1 | 渤海證券股份有限公司 | 100.00 | 券商 |